|
Verre d'origine Taille |
Taille de coupe | Numéro de modèle. | Zone d'affichage active | Taille globale | Résolution native | Angle visuel | Contraste | Espacement des pixels | Luminosité | Interface de signal | Tension de l'écran d'entraînement |
| 32 | 19.2 | M192S093601 | 340,4*340,4mm | 370 * 370 * 18mm | 936*936 | 89/89/89/89 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500nites | LVDS (2 canaux, 8- bits), 51 broches | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460,7*460,7mm | 490 * 490 * 18 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500nites | V-by-One 8 voies, 51 quilles | 12V |
| 29.4 | M294S216001 | 529,4*529,4mm | 560 * 560 * 18mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500nites | V-by-One 8 voies, 51 quilles | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592,2*592,2mm | 620 * 620 * 20mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500nites | 51 quilles V-by-One 8 voies | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680,4*680,4mm | 720 * 720 * 20mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500nites | 51 quilles V-by-One 8 voies | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699,4*699,4mm | 730 * 730 * 22 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500nites | V-by-One 8 voies, 51 broches | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803,52*803,52mm | 835 * 835 * 22 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500nites | V-by-One 8 voies, 51 broches | 12V | |
| 75 | 45.0 | M450D188001 | 807,7*807,7mm | 850 * 850 * 45 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000nites | V-by-One 8 voies, 56 broches | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927,9*927,9mm | 970 * 970 * 45 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000nites | V-by-One 8 voies, 56 broches | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927,8*927,8mm | 970 * 970 * 45 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000nites | V-by-One 8 voies, 56 broches | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065,96*1065,96 mm | 1105*1105*45mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000nites | V-by-One 8 voies, 56 broches | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056,93*1056,93mm | 1095 * 1095 * 45 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000nites | V-by-One 8 voies, 56 broches | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214,35*1214,35mm | 1255*1255*45mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000nites | V-by-One 8 voies, 56 broches | 12V |







